技术兵升级成功率的公式为: 成功率=0.3*(0.98的技术兵数次方)
也就是说成功率只与这个兵现有的技术兵数有关。
现有技术兵数量 成功概率 双倍时 4倍时
0 30.000% 60.000% 120.000%
10 24.512% 49.024% 98.049%
20 20.028% 40.056% 80.113%
30 16.365% 32.729% 65.458%
40 13.371% 26.742% 53.484%
50 10.925% 21.850% 43.700%
60 8.927% 17.853% 35.706%
70 7.294% 14.587% 29.175%
80 5.959% 11.919% 23.838%
90 4.869% 9.739% 19.477%
100 3.979% 7.957% 15.914%
110 3.251% 6.502% 13.003%
120 2.656% 5.312% 10.625%
130 2.170% 4.341% 8.681%
140 1.773% 3.547% 7.093%
150 1.449% 2.898% 5.796%
160 1.184% 2.368% 4.735%
170 0.967% 1.935% 3.869%
180 0.790% 1.581% 3.161%
190 0.646% 1.292% 2.583%
200 0.528% 1.055% 2.111%
210 0.431% 0.862% 1.724%
220 0.352% 0.705% 1.409%
230 0.288% 0.576% 1.151%
240 0.235% 0.470% 0.941%
250 0.192% 0.384% 0.769%
260 0.157% 0.314% 0.628%
270 0.128% 0.257% 0.513%
280 0.105% 0.210% 0.419%
290 0.086% 0.171% 0.343%
300 0.070% 0.140% 0.280%
310 0.057% 0.114% 0.229%
320 0.047% 0.093% 0.187%
330 0.038% 0.076% 0.153%
340 0.031% 0.062% 0.125%
350 0.025% 0.051% 0.102%
360 0.021% 0.042% 0.083%
370 0.017% 0.034% 0.068%
380 0.014% 0.028% 0.056%
也就是说成功率只与这个兵现有的技术兵数有关。
现有技术兵数量 成功概率 双倍时 4倍时
0 30.000% 60.000% 120.000%
10 24.512% 49.024% 98.049%
20 20.028% 40.056% 80.113%
30 16.365% 32.729% 65.458%
40 13.371% 26.742% 53.484%
50 10.925% 21.850% 43.700%
60 8.927% 17.853% 35.706%
70 7.294% 14.587% 29.175%
80 5.959% 11.919% 23.838%
90 4.869% 9.739% 19.477%
100 3.979% 7.957% 15.914%
110 3.251% 6.502% 13.003%
120 2.656% 5.312% 10.625%
130 2.170% 4.341% 8.681%
140 1.773% 3.547% 7.093%
150 1.449% 2.898% 5.796%
160 1.184% 2.368% 4.735%
170 0.967% 1.935% 3.869%
180 0.790% 1.581% 3.161%
190 0.646% 1.292% 2.583%
200 0.528% 1.055% 2.111%
210 0.431% 0.862% 1.724%
220 0.352% 0.705% 1.409%
230 0.288% 0.576% 1.151%
240 0.235% 0.470% 0.941%
250 0.192% 0.384% 0.769%
260 0.157% 0.314% 0.628%
270 0.128% 0.257% 0.513%
280 0.105% 0.210% 0.419%
290 0.086% 0.171% 0.343%
300 0.070% 0.140% 0.280%
310 0.057% 0.114% 0.229%
320 0.047% 0.093% 0.187%
330 0.038% 0.076% 0.153%
340 0.031% 0.062% 0.125%
350 0.025% 0.051% 0.102%
360 0.021% 0.042% 0.083%
370 0.017% 0.034% 0.068%
380 0.014% 0.028% 0.056%

者李通儿
搁浅









