第三次机器人大战吧 关注:2,095贴子:15,351
  • 7回复贴,共1

技術貼:修改

只看楼主收藏回复

其實這兒很多人都會,但好像沒人發出來.
武器修改搜索掛序
射程,攻擊力(除十),命中,彈數,EN,氣力,地形,地形


IP属地:日本1楼2016-02-16 21:15回复
    啊啊啊1599519、够不够36被楼主禁言,将不能再进行回复
    武器列表:
    01~1D 蓋塔系
    1E~32,A2~AC 鐵甲萬能俠系
    33~56,58~5C,6A,AD~DC,DF~FE,101~10A,11E~11F 高達系
    5D~69,6B~78 電磁俠
    79~84 阿拉丁
    85~8B 泰坦
    8F~9C,167~168魔裝機神
    142~151 大鐵牛系
    156~166 外星
    57,8C~8E,9D~A1,DD~DE,10B~11D,120~141,152~155


    IP属地:日本4楼2016-02-17 17:32
    回复
      81 神弓 750 6 140 5 0 0
      82 神鳥 1800 1 170 0 80 125
      83 神波 2500 1 190 140 145
      84 神雷 600 1 100 0 10 0
      85 泰坦流星鎚 800 1 76 0 0 0
      86 泰坦? 650 1 130 0 0 0
      87 泰坦聲波 750 3 90 0 0 0
      88 泰坦飛彈 700 4 90 5 0 0
      89 泰坦加農炮 700 4 100 5 0 0
      8A 泰坦雷射 820 3 100 0 45 0
      8B 太陽攻擊 2400 1 165 0 80 125
      8C 爆彈 800 1 120 5 0 0
      8D 光線火箭炮 770 8 100 10 0 0
      8E 光線火箭炮 1200 6 100 10 0 0
      8F 死刀 550 1 140 0 0 0
      90 Cyflash 800 6 150 0 90 0
      91 使魔浮游炮 950 8 140 10 0 0
      92 阿卡西終結者 1200 1 100 0 30 120
      93 宇宙超新星 2000 4 180 0 100 140
      94 ?飛彈 750 7 100 5 0 0
      95 ?劍 570 1 140 0 0 0
      96 ?破壞者 870 3 120 10 0 0
      97 重力加農炮 1000 8 120 0 120 120
      98 黑洞炮 2200 5 160 0 100 140
      99 ?臂 780 1 120 0 0 0
      9A 交叉破壞光線 1800 6 100 0 50 0
      9B 超米加農炮 1800 6 100 2 0 0
      9C 念動終結者 650 7 120 1 0 0
      9D ?劍 450 1 134 0 0 0
      9E ?爆彈 580 3 118 100 0 0
      9F ?來福鎗 650 6 106 5 0 0
      A0 ? 600 3 160 5 0 0
      A1 蓋塔射線 870 1 100 0 10 0
      A2 冷凍光線 600 1 140 5 0 0
      A3 機械拳 680 1 160 0 0 0
      A4 特別機械拳 840 1 130 0 0 110
      A5 特別豪華機械拳 1070 1 100 0 0 120
      A6 飛彈 600 4 100 10 0 0
      A7 修理裝置 0 1 0 0 0 0
      A8 飛彈 620 5 100 10 0 0
      A9 緋紅射線 640 1 125 0 5 0
      AA ?飛彈 450 1 160 10 0 0
      AB 光子力飛彈 800 5 100 10 0 0
      AC 光子力射線 700 1 135 0 10 0
      AD 20MM火神炮 280 1 160 5 0 0
      AE 90MM格靈機鎗 480 1 115 5 0 0
      AF 擴散光線炮 700 1 140 5 0 0
      B0 米加火箭炮 1500 9 85 1 0 0
      B1 240MM小型來福炮 480 6 102 15 0 0
      B2 光線?鎗 420 3 120 8 0 0
      B3 臂部光線鎗 620 4 106 10 0 0
      B4 光線? 680 4 103 10 0 0
      B5 大火箭炮 750 4 90 3 0 0
      B6 火神炮? 340 1 145 5 0 0
      B7 ?榴彈 850 2 90 3 0 0
      B8 光線加農炮 900 6 100 10 0 0
      B9 ?火箭炮 700 4 90 3 0 0
      BA 超光線炮 900 6 100 5 0 0
      BB 大型光束刀 600 1 130 0 0 0
      BC 105MM火神炮 580 1 130 10 0 0
      BD 微型飛彈(M) 700 6 160 3 0 0
      BE 120MM機鎗 300 2 107 10 0 0
      BF 240MM火箭炮 500 3 90 2 0 0
      C0 熱能斧 280 1 135 0 0 0
      C1 75MM機關炮 320 1 138 10 0 0
      C2 電鞭 360 1 114 0 3 0
      C3 光束刀 300 1 136 0 0 0
      C4 ? 580 3 90 3 0 0
      C5 擴散光束砲 350 1 133 5 0 0
      C6 光束鎗 480 3 100 5 0 0
      C7 魚雷 780 5 150 10 0 0
      C8 鋼爪 300 1 134 0 0 0
      C9 ?飛彈 500 3 136 5 0 0
      CA 爪 300 1 125 0 0 0
      CB 爪 600 1 125 2 0 0
      CC 爪 450 1 125 0 0 0
      CD 爪 700 1 125 0 0 0
      CE ? 700 5 135 5 0 0
      CF 大型米加粒子砲 950 7 120 10 0 0
      D0 對空米加粒子砲 750 5 150 10 0 0
      D1 ? 350 1 138 0 0 0
      D2 米加粒子砲 700 5 100 10 0 0
      D3 米加粒子砲 800 6 100 10 0 0
      D4 米加粒子砲 900 6 100 10 0 0
      D5 米加粒子砲 1000 7 100 10 0 0
      D6 米加粒子砲 1300 7 100 10 0 0
      D7 ? 800 6 150 10 0 0
      D8 有線光束砲 720 5 135 10 0 0
      D9 ?來福鎗 720 8 120 10 0 0
      DA 海蛇 780 1 108 2 0 0
      DB 浮游砲 1100 9 150 10 0 0
      DC 米加粒子砲 900 7 80 10 0 0
      DD 破壞光線 900 6 108 10 0 0
      DE 破壞光線 970 7 120 0 0 0
      DF 小型飛彈 680 4 140 15 0 0
      E0 對艦飛彈 1000 6 80 2 0 0
      E1 擴散米加粒子砲 680 1 140 10 0 0
      E2 擴散米加粒子砲 740 1 140 10 0 0
      E3 光束斧 620 1 136 0 0 0
      E4 補給裝置 0 3 0 3 0 0
      E5 光束劍 980 1 140 0 0 0
      E6 光束砲 780 5 110 10 0 0
      E7 光束砲 850 5 100 10 0 0
      E8 小型米加光束砲 650 4 110 10 0 0
      E9 有線光束劍 650 3 120 0 0 0
      EA ? 2550 16 255 0 0 0
      EB ?大砲 800 3 115 10 0 0
      EC ?劍 750 3 160 5 0 0
      ED 光束斧 520 1 130 0 0 0
      EE 雷射光 580 3 100 10 0 0
      EF ? 850 1 136 5 0 0
      F0 超級米加粒子砲 1500 8 160 0 150 0
      F1 ?光束砲 600 3 110 10 0 0
      F2 米加火箭砲 900 6 100 5 0 0
      F3 有線浮游砲 1050 6 143 6 0 0
      F4 超光束加農砲 800 5 100 10 0 0
      F5 超級米加粒子砲 930 6 100 8 0 0
      F6 光束機鎗 800 4 126 15 0 0
      F7 光束劍? 580 1 135 0 0 0
      F8 ? 900 3 90 2 0 0
      F9 光束衝鋒鎗 900 6 110 15 0 0
      FA 光束霰彈來福鎗 1000 5 120 15 0 0
      FB 米加臂裝砲 700 3 110 15 0 0
      FC 有線臂爪 650 3 126 10 0 0
      FD 米加加農砲 900 5 100 0 30 0
      FE 110MM機鎗 550 3 130 15 0 0
      FF 無效
      100 無效


      IP属地:日本6楼2016-02-17 17:33
      回复
        101 霰彈鎗 550 3 150 100 0 0
        102 ? 800 3 90 2 0 0
        103 60MM機關砲 300 1 130 10 0 0
        104 霰彈槍 1100 2 106 1 0 0
        105 重機鎗 880 3 122 15 0 0
        106 光束鎗 1250 7 110 15 0 0
        107 米加光束砲 850 5 100 10 0 0
        108 ? 650 1 156 0 0 0
        109 蟲? 780 4 140 5 0 0
        10A 核彈 2550 10 255 1 0 0
        10B 氣流 420 1 145 0 0 0
        10C 雷射 350 3 140 10 0 0
        10D 雷射 750 5 140 10 0 0
        10E 鞭 800 1 135 0 0 0
        10F ? 580 1 105 8 0 0
        110 來福鎗 800 6 145 10 0 0
        111 矛 850 1 162 0 0 0
        112 龍卷風 1000 2 127 0 40 0
        113 ? 650 1 130 0 0 0
        114 ?魚雷 500 5 170 10 0 0
        115 拳 480 1 130 0 0 0
        116 破壞光線 780 4 108 10 0 0
        117 破壞光線 850 5 108 10 0 0
        118 ?刀 500 1 140 0 0 0
        119 ? 590 1 128 0 0 0
        11A 火炎 400 1 110 0 5 0
        11B 火炎 580 1 110 0 5 0
        11C ?彈 350 3 100 10 0 0
        11D ?彈 480 3 100 10 0 0
        11E 超米加粒子砲 1000 6 100 0 70 0
        11F 超米加粒子砲 920 9 80 10 0 0
        120 大砲 1000 8 149 20 0 0
        121 ?飛彈 900 4 85 1 0 0
        122 ?劍 00 1 130 0 0 0
        123 ?弓 500 4 100 20 0 0
        124 ?飛彈 950 5 98 1 0 0
        125 妖魔刀 500 1 130 0 0 0
        126 闊劍 800 1 130 0 0 0
        127 ?長弓 700 7 110 10 0 0
        128 多彈頭飛彈 600 5 140 7 0 0
        129 ?爪 740 1 132 0 0 0
        12A 電磁? 820 1 130 0 0 0
        12B 無效
        12C ? 1040 3 198 0 0 0
        12D 閃電爪 1150 7 110 20 0 0
        12E 鑽 540 1 130 0 0 0
        12F 振動波 620 3 112 0 0 0
        130 環狀光線 650 4 110 10 0 0
        131 磁力光線 640 4 100 0 1 0
        132 ?光線 520 5 100 0 1 0
        133 30MM機鎗 400 1 140 10 0 0
        134 20吋砲 600 4 100 10 0 0
        135 40MM機鎗 420 1 140 10 0 0
        136 50MM機鎗 450 1 140 10 0 0
        137 60MM機鎗 500 1 140 10 0 0
        138 反重力風暴 800 1 1000 7 0
        139 18吋砲 1400 6 160 0 70 0
        13A 18吋砲 2550 16 255 0 0 0
        13B 18吋砲 550 4 100 10 0 0
        13C 長來福鎗 720 7 110 10 0 0
        13D 蝶之舞 620 1 125 0 0 0
        13E 飛斧 780 3 100 0 0 0
        13F ? 470 1 130 0 0 0
        140 火箭彈 540 3 110 10 0 0
        141 毒液 720 1 108 15 0 0
        142 斧 900 1 135 0 0 0
        143 ?光束 700 1 110 0 5 0
        144 ?拳 1060 3 100 2 0 0
        145 反重力風暴 800 1 100 0 7 0
        146 ?飛斧 970 3 100 4 0 0
        147 宇宙雷電 1350 1 135 0 30 0
        148 ? 840 1 145 0 0 0
        149 ? 810 4 120 5 0 0
        14A ? 810 4 120 5 0 0
        14B ? 840 1 110 5 0 0
        14C ? 820 5 120 0 0 0
        14D 旋風光線 970 3 100 0 0 0
        14E 鑽飛彈 830 5 120 6 0 0
        14F ? 950 3 100 0 8 0
        150 瑪莉飛彈 800 5 100 10 0 0
        151 瑪莉翼刀 900 3 120 0 0 0
        152 爪鎗 680 1 130 0 0 0
        153 ?劍 380 1 130 0 0 0
        154 ? 700 4 100 10 0 0
        155 超米加大砲 1300 6 100 0 160 0
        156 小型飛彈 480 4 100 10 0 0
        157 鋼爪 800 1 140 0 0 0
        158 鋼爪 950 1 140 0 0 0
        159 重力波 1200 9 180 15 0 0
        15A 超重力波 1500 10 190 15 0 0
        15B 流星鎚 1550 1 135 0 0 0
        15C 無效
        15D ?雷射 1550 8 125 0 10 0
        15E 高周波劍 1180 1 140 0 0 0
        15F 超光束刀 1020 1 130 0 0 0
        160 超光束來福鎗 870 8 100 10 0 0
        161 雷電粉碎 790 6 160 2 0 0
        162 超粉碎 1900 7 125 25 0 0
        163 高周波劍 1390 1 130 0 0 0
        164 浮光束砲 1800 8 122 12 0 0
        165 ? 2280 7 120 0 20 0
        166 超終結者 1920 10 120 25 0 0
        167 ?波 1800 7 160 5 0 0
        168 縮退砲 2500 12 160 40 0 0


        IP属地:日本7楼2016-02-17 17:33
        回复
          不知大神能把超级机器人大战A的武器代码整理一下吗?找好久了


          IP属地:山东来自手机贴吧10楼2016-08-16 23:49
          收起回复
            機體修改:特效,特效,地形,地形,經驗值,金錢,金錢,修理費,修理費,移動力,地形種類,裝甲,反應,EN, HP, HP, 武器1,武器1,武器2,武器2...


            IP属地:日本来自Android客户端23楼2024-08-17 18:30
            回复