NO.1 北京 2008.04.30 430.00w
NO.2 上海 2008.12.31 430.75w
NO.3 广州 2010.05.01 438.99w
NO.4 深圳 2015.12.31 413.28w
NO.5 成都 2018.09.21 411.15w
NO.6 南京 2018.09.30 400.22w
NO.7 武汉 2019.03.08 415.15w
NO.8 西安 2020.12.31 407.30w
NO.9 重庆 2021.04.30 416.90w
NO.10 杭州 2023.02.14 405.42w
NO.11 郑州 2024.12.31 427.95w
值得一提的是,从400w到500w用时最短的城市是广州,只用了5个月,郑州可能会是明年跨年?一起期待
NO.2 上海 2008.12.31 430.75w
NO.3 广州 2010.05.01 438.99w
NO.4 深圳 2015.12.31 413.28w
NO.5 成都 2018.09.21 411.15w
NO.6 南京 2018.09.30 400.22w
NO.7 武汉 2019.03.08 415.15w
NO.8 西安 2020.12.31 407.30w
NO.9 重庆 2021.04.30 416.90w
NO.10 杭州 2023.02.14 405.42w
NO.11 郑州 2024.12.31 427.95w
值得一提的是,从400w到500w用时最短的城市是广州,只用了5个月,郑州可能会是明年跨年?一起期待