酷睿14代 i3 14100F 3.5G 4核8线程 电询 电询
酷睿14代 i5 14400F 2.5G 10核 16线程 755 电询
酷睿14代 i5 14400 2.5G 10核 16线程 950
酷睿14代 i5 14490F 2.5G 10核 16线程 1240
酷睿14代 i5 14700F 2.1G 20核28线程 2000 2250
酷睿14代 i5 14600KF 3.5G 14核20线程 1135 1355
酷睿14代 i5 14600K 3.5G 14核20线程 1375 1580
酷睿14代I7-14700 2.1G 二十核 2165
酷睿14代 i7 14700KF 3.4G 20核28线程 2020 2280
酷睿14代 i7 14700K 3.4G 20核28线程 2365 2580
酷睿14代 i9 14900KF 3.2G 24核32线程 2720 2880
酷睿14代 i9 14900K 3.2G 24核32线程 2925 3050
酷睿14代 i9 14900KS 3.2G 24核 32线程 电询 4950
酷睿15代 Ultra 5 245KF 最大睿频5.2G 14核 14线程 电询 1780
酷睿15代 Ultra 5 245K 最大睿频5.2G 14核 14线程 电询 1980
酷睿15代 Ultra 7 265KF 最大睿频5.5G 20核 20线程 2750 电询
酷睿15代 Ultra 7 265K 最大睿频5.5G 20核 20线程 2810
酷睿15代 Ultra 9 285K 最大睿频5.7G 24核 24线程 4140 4350
酷睿14代 i5 14400F 2.5G 10核 16线程 755 电询
酷睿14代 i5 14400 2.5G 10核 16线程 950
酷睿14代 i5 14490F 2.5G 10核 16线程 1240
酷睿14代 i5 14700F 2.1G 20核28线程 2000 2250
酷睿14代 i5 14600KF 3.5G 14核20线程 1135 1355
酷睿14代 i5 14600K 3.5G 14核20线程 1375 1580
酷睿14代I7-14700 2.1G 二十核 2165
酷睿14代 i7 14700KF 3.4G 20核28线程 2020 2280
酷睿14代 i7 14700K 3.4G 20核28线程 2365 2580
酷睿14代 i9 14900KF 3.2G 24核32线程 2720 2880
酷睿14代 i9 14900K 3.2G 24核32线程 2925 3050
酷睿14代 i9 14900KS 3.2G 24核 32线程 电询 4950
酷睿15代 Ultra 5 245KF 最大睿频5.2G 14核 14线程 电询 1780
酷睿15代 Ultra 5 245K 最大睿频5.2G 14核 14线程 电询 1980
酷睿15代 Ultra 7 265KF 最大睿频5.5G 20核 20线程 2750 电询
酷睿15代 Ultra 7 265K 最大睿频5.5G 20核 20线程 2810
酷睿15代 Ultra 9 285K 最大睿频5.7G 24核 24线程 4140 4350